Báo giá vệ sinh, bảo trì - sửa chữa máy lạnh
Trung tâm xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá lắp ráp, bảo trì và sửa chữa máy lạnh 01/2019 bảng báo giá trên được xây dựng căn cứ theo các công ty Điện lạnh Chuyên nghiệp tại khu vực TP.HCM. Các dịch vụ bảo trì và sửa chữa trên đều tiến hành tận nhà khách hàng.
Báo giá tháo lắp, bảo trì, vệ sinh và sửa chữa máy lạnh
Bảng giá update từ 01/2019
A. Giá bảo trì, bảo dưỡng máy lạnh
Nội Dung | ĐVT | Đơn Giá (VNĐ) | Ghi Chú |
Máy lạnh treo tường 1HP - 2HP | Bộ | 150.000 | Bảo trì định kỳ : 100.000đ |
Máy lạnh 3HP - 6HP | Bộ | 180.000 - 350.000 | Bảo trì định kỳ : 180.000đ |
Châm gas máy lạnh 1HP - 2HP | Bộ | 150.000 - 250.000 | India |
Châm gas máy lạnh 2.5HP - 6HP | Bộ | 300.000 - 450.000 | India |
Những trường hợp bảo trì, bảo dưỡng máy lạnh ở các vị trí khó cần đến thang dây, dàn dáo và thiết bị bảo hộ chúng tôi sẽ khảo sát báo giá riêng.
B. Tháo lắp máy lạnh nguyên bộ
Loại máy | Nhân công | Công suất | ĐVT |
Đơn giá (VNĐ) |
|
|
|||||
Treo tường
(2 cục) |
Tháo nguyên bộ | 1 – 1.5hp | Bộ | 150,000-200,000 |
|
2 – 2.5hp | Bộ | 160,000-250,000 |
|
||
Lắp nguyên bộ | 1 – 1.5hp | Bộ | 300,000-350,000 |
|
|
2 – 2.5hp | Bộ | 350,000-400,000 |
|
||
Tủ đứng | Tháo nguyên bộ | 3hp | Bộ | 200,000-300,000 |
|
5hp | Bộ | 250,000-320,000 |
|
||
Lắp nguyên bộ | 3hp | Bộ | 420,000-480,000 |
|
|
5hp | Bộ | 480,000-550,000 |
|
||
Âm trần
(Cassette) |
Tháo nguyên bộ | 3hp | Bộ | 270,000-350,000 |
|
5hp | Bộ | 350,000-400,000 |
|
||
Lắp nguyên bộ | 3hp | Bộ | 550,000-600,000 |
|
|
5hp | Bộ | 600,000-700,000 |
|
C. Chỉ tháo lắp Dàn nóng hoặc Dàn lạnh
Loại máy | Nhân công | Công suất | ĐVT |
Đơn giá (VNĐ) |
|
|
|||||
Treo tường
(2 cục) |
Tháo lắp dàn lạnh | 1 – 1.5hp | Bộ | 180,000-250,000 |
|
2 – 2.5hp | Bộ | 220,000-280,000 |
|
||
Tháo lắp dàn nóng | 1 – 1.5hp | Bộ | 200,000-300,000 |
|
|
2 – 2.5hp | Bộ | 270,000-330,000 |
|
||
Tủ đứng | Tháo lắp dàn lạnh | 3hp | Bộ | 350,000-420,000 |
|
5hp | Bộ | 430,000-500,000 |
|
||
Tháo lắp dàn nóng | 3hp | Bộ | 400,000-500,000 |
|
|
5hp | Bộ | 670,000-750,000 |
|
||
Âm trần
(Cassette) |
Tháo lắp dàn lạnh | 3hp | Bộ | 350,000-430,000 |
|
5hp | Bộ | 650,000-750,000 |
|
||
Tháo lắp dàn nóng | 3hp | Bộ | 470,000-530,000 |
|
|
5hp | Bộ | 650,000-750,000 |
|
Ghi chú:
- Vị trí đặt dàn nóng không quá 3m so với nền nhà hoặc sàn nhà đối với nhà cao tầng
- Đường ống ga / ống thoát nước ngưng lắp nổi, không lắp âm tường, dấu trần.
- Giá chưa bao gồm phí sạc ga trường hợp máy bị thiếu hoặc hết ga.
D. Giá vật tư lắp đặt máy lạnh
Vật tư | Chất lượng | C.S | ĐVT | Đơn giá |
(hp) | (VNĐ) | |||
Ống đồng lắp nổi (*) | Thường - Tốt | 1 | m | 120.000-160.000 |
Thường - Tốt | 1.5 – 2 | m | 140.000-180.000 | |
Thường - Tốt | 2.5 | m | 160.000-200.000 | |
Ống đồng lắp âm tường/dấu trần (*) | Thường - Tốt | 1 | m | 160.000-200.000 |
Thường - Tốt | 1.5 – 2 | m | 180.000-220.000 | |
Thường - Tốt | 2.5 | m | 220.000-250.000 | |
Dây điện 2.0 | Daphaco | 1 – 2.5 | m | 8.000-11.000 |
Dây điện 2.0 | Cadivi | 1 – 2.5 | m | 9.000-12.000 |
CB đen + hộp |
|
1 – 2.5 | cái | 70.000-100.000 |
Eke (sơn tĩnh điện) |
|
1 | cặp | 100.000 |
|
1.5 – 2 | cặp | 120.000 | |
|
2.5 | cặp | 150.000 | |
Ống ruột gà Ø21 |
|
1 – 2.5 | m | 5.000-7.000 |
Ống PVC Ø21 ko gen | Bình Minh | 1 – 2.5 | m | 15.000-20.000 |
Ống PVC Ø21 âm tường/dấu sàn | Bình Minh | 1 – 2.5 | m | 35.000-40.000 |
Ống PVC Ø21 bọc gen cách nhiệt | Bình Minh | 1 – 2.5 | m | 35.000-40.000 |
Nẹp ống gas 40-60 | Nhựa trắng | 1 – 2 | m | 110.000-150.000 |
Nẹp ống gas 60-80 | Nhựa trắng | 2.5 | m | 130.000-170.000 |
Nẹp điện | Nhựa trắng | 1 – 2.5 | m | 5.000-10.000 |
Chân cao su dàn nóng | Cao su | 1 – 2.5 | bộ | 70.000-100.000 |
Ghi chú:
- Giá đã bao gồm gen trắng, simili cách nhiệt & chưa bao gồm dây khiển nối dàn nóng & dàn lạnh.
- Giá chưa bao gồm trét vá thạch cao, trét masic, sơn.
E. Bảng báo giá sửa chữa, linh kiện thay thế máy lạnh
Phụ tùng thay thế | C.S | Triệu chứng bệnh | ĐVT | Đơn giá | |
(hp) | (Vật tư + công) | ||||
Dàn lạnh | Sửa mất nguồn, chập/hở mạch | 1-2 | Không vô điện | lần | 350 – 500.000 |
Sửa board dàn lạnh (mono) | 1-2 | Ko chạy, báo lỗi | lần | 450 – 600.000 | |
Sửa board dàn lạnh (inverter) | 1-2 | Ko chạy, báo lỗi | lần | 550 – 850.000 | |
Thay cảm biến to phòng/dàn | 1-2 | Lá đảo đứng im | con | 400 – 500.000 | |
Thay mắt nhận tín hiệu | 1-2 | Remote ko ăn | con | 350 – 380.000 | |
Thay mô tơ lá đảo gió | 1-2 | Lá đảo ko quay | cái | 350 – 450.000 | |
Thay tụ quạt dàn lạnh | 1-2 | Quạt không quay | cái | 250 – 350.000 | |
Thay stato dàn lạnh | 1-2 | Quạt không quay | cái | 400 – 500.000 | |
Thay mô tơ quạt dàn lạnh (AC) | 1-2 | Quạt không quay | cái | 750 – 1.200.000 | |
Thay mô tơ quạt dàn lạnh (DC) | 1-2 | Quạt không quay | cái | 950 – 1.500.000 | |
Sửa chảy nước, đọng sương | 1-2 | Dàn lạnh | cái | 300 – 350.000 | |
Sửa xì dàn lạnh (hàn) | 1-2 | Không lạnh | cái | 400 – 450.000 | |
Sửa nghẹt dàn (tháo dàn) | 1-2 | Ko lạnh, kêu | lần | 450 – 650.000 | |
Thay quạt (lồng sóc) | 1-2 | Quạt không quay | cái | 450 – 650.000 | |
Dàn nóng | Sửa board dàn nóng (inverter) | 1-2 | Quạt không quay | lần | 750 – 950.000 |
Thay tụ quạt dàn nóng | 1-2 | Ko chạy, báo lỗi | cái | 450 – 480.000 | |
Thay tụ ( Kapa đề block) | 1-2 | Block không chạy | cái | 350 – 550.000 | |
Thay stator quạt dàn nóng | 1-2 | Không lạnh | cái | 600 – 700.000 | |
Thay cánh quạt dàn nóng | 1-2 | Không lạnh | cái | 450 – 650.000 | |
Thay mô tơ quạt dàn nóng | 1-2 | Không lạnh | cái | 650 – 850.000 | |
Sửa xì dàn nóng (hàn) | 1-2 | Không lạnh | lần | 600 – 900.000 | |
Thay rờ le bảo vệ block (tẹc mít) | 1-2 | Không lạnh | cái | 350 – 400.000 | |
Thay terminal nối 3 chân block | 1-2 | Không lạnh | bộ | 250 – 300.000 | |
Thay bộ dây nối 3 chân lock | 1-2 | Không lạnh | bộ | 350 – 400.000 | |
Thay khởi động từ (contactor) | 1-2 | Không lạnh | cái | 800 – 1000.000 | |
Thay block máy lạnh | 1-2 |
|
cái | Call | |
Hệ thống | Sửa nghẹt đường thoát nước | 1-2 | Chảy nước | lần | 150 – 300.000 |
Thay gen cách nhiệt + si | 1-2 | Chảy nước | m | 50.000 – 90.000 | |
Thay bơm thoát nước rời | 1-2 | Chảy nước | cái | 1tr5 – 1.800.000 | |
Nạp ga toàn bộ – R22 (mono) | 1 | Không lạnh | máy | 350.000 – 450.000 | |
1.5 | Không lạnh | máy | 400.000 – 500.000 | ||
2 | Không lạnh | máy | 500.000 – 600.000 | ||
Nạp ga toàn bộ – 410A (inverter) | 1 | Không lạnh | máy | 650.000 – 750.000 | |
1.5 | Không lạnh | máy | 700.000 – 800.000 | ||
2 | Không lạnh | máy | 750.000 – 950.000 |
Bảng giá sửa chữa và vật tư máy lạnh trên mang tính tham khảo giá thực tế còn phụ thuộc:
- Hãng máy lạnh (Daikin, Mitsubishi, Reetech, Toshiba…)
- Vị trí dàn nóng máy lạnh
- Loại máy lạnh ( Treo tường, âm trần, áp trần, tủ đứng…)
- Địa điểm sửa chữa máy lạnh ( gần trung tâm hoặc vùng ven)
- Thời gian sửa máy lạnh ( ngày thường, ngày chủ nhật, ngày lễ hoặc ngoài giờ …)
- …
Lưu ý:
- Nhân viên kỹ thuật không tự ý báo giá ngoài khung giá quy định trên website hoặc bản giá nội bộ đã được phê duyệt vì vậy quý khách hoàn toàn tin tưởng. Trường hợp quý khách muốn xác nhận lại báo giá với công ty trước khi đồng ý, vui lòng gọi hotline : 1900 2276
- Đối với một số hư hỏng không thể tiến hành tại chỗ do thiếu dụng cụ, phụ tùng thay thế hoặc buột phải mang về xưởng dịch vụ gia công, nhân viên sửa chữa sẽ lập Phiếu giao - nhận thiết bị ghi rõ thời gian mang đi và thời gian giao trả.
- Giá bảo trì, bảo dưỡng trên chỉ áp dụng cho khách hàng có số lượng máy tương đối (10 bộ trở lên)
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT.
Xem thêm